ET935紅外線測溫儀 的詳細介紹
描述 | 紅外+雙激光 | |
測量溫度范圍 | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
使用環境溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |
精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
全溫區精度 | +/-2%或2°C | |
分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
距離:靶面 | 50:1 | |
波長 | 8~14um | |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 | |
反應時間 | 0.5~1 sec | |
尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
重量(含電池) | 386.1g | |
重量(無電池) | 344.8g | |
模式 | 大,小,差分,平均,鎖定,高低溫報警 | |
電池型號 | 普通7號電池 | |
電池壽命 | 180個小時(不使用激光和LCD背光) |
上一篇 : ET915便攜式紅外測溫儀
下一篇 : ET9889紅外測溫儀