TM330便攜式紅外測溫儀 的詳細介紹
TM330便攜式紅外測溫儀
基本參數 | |
產品型號 | TM330 |
測溫范圍 | -50℃~330℃ |
-58℉~626℉ | |
測量精度 | ±1.5℃或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
發射率 | 固定0.95 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 28.5mmX26.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 146.6mmX101.10mmX38mm |
產品凈重 | 132g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 吸塑卡紙(可選配彩盒尼龍套) |
標準包裝數量 | 60臺 |
標準包裝尺寸 | 44.5cmX41.5cmX47cm |
標準包裝箱毛重 | 13.5Kg |
上一篇 : TM550便攜式紅外測溫儀
下一篇 : TM910多功能紅外測溫儀