使用條件:1、使用溫度:0℃—+40℃;2、相對濕度:80%以;3、供電電源:220±10%,頻率50Hz;
規格、測量范圍、分辨力及基本誤差:產品在參比條件下的基本誤差應符合下表的規定。
型號 | 對應量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
PZ88/1 | 20mV | 0-19.99mV | 10?V | ±(0.1%RD+0.15%FS) |
PZ88/2 | 200mV | 0-199.9mV | 100?V | ±(0.1%RD+0.15%FS) |
PZ88/3 | 2V | 0-1.999V | 1mV | ±(0.1%RD+0.1%FS) |
PZ88/4 | 20V | 0-19.99V | 10mV | |
PZ88/5 | 200V | 0-199.9V | 100mV |
測量速度:2-3次/秒
外形尺寸:48×110×112mm
上一篇 : BC24便攜式不飽和標準電池
下一篇 : QS37高壓電橋