品名稱 | 型號 | (電磁系交直流電表)規格及主要技術參數 | |||||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | |||||||
交直流毫安表0.5級 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流電路和交流50Hz電路中測量電壓或電流之用。 | |||||
0-25-50mA | |||||||||
0-50-100mA | |||||||||
0-100-200mA | |||||||||
0-150-300mA | |||||||||
0-250-500mA | |||||||||
交直流安培表0.5級 | T19-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.5級 | T19-V | 0-7.5-15V | |||||||
0-15-30V | |||||||||
0-30-60V | |||||||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V | |||||||||
交流安培表0.5級 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz電路中測量電流之用。 | |||||
0-10-25-50-100A | |||||||||
交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | |||||||||
交直流安培表0.1級 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 電磁系張絲支承雙光點指示可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
0-3-6A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-0.75-1.5A | |||||||||
交直流伏特表0.1級 | T30-V | 0-75-150-300-600V | |||||||
0-15-30-45-60V | |||||||||
交直流毫安表0.1級 | T30-mA | 0-250-500mA | |||||||
0-100-200mA | |||||||||
低消耗伏特表0.5級 | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 325×240×140 | 適用于微型電機,家用電器及低消耗電氣及低耗電氣設備的交直流電壓,電流的測量。 | |||||
0-30-75-150-300-600V | |||||||||
低消耗毫安表0.5級 | T54-MV | 0-1.5-3-6mA | |||||||
0-7.5-15-30mA |