涂層測厚儀TT260(時代)
測頭類型 | 可選,見附表 | |
測量原理 | 磁感應和電渦流 | |
測量范圍 | 探頭決定 | |
低限分辨力 | 探頭決定 | |
探頭連接方式 | 分體式導線連接(可更換) | |
示值誤差 | 一點校準(um) | 探頭決定 |
兩點校準(um) | 探頭決定 | |
測量條件 | 小曲率半徑(mm) | 探頭決定 |
基體小面積的直徑(mm) | 探頭決定 | |
小臨界厚度(mm) | 探頭決定 | |
溫濕度 | 0~40℃ | |
統計功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | |
工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成組方式(Appl) | |
測量方式 | 連續測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) | |
上下限設置 | 有 | |
存儲能力 | 495 個測量值 | |
打印/連接計算機 | 自帶打印機/能連接電腦 | |
關機方式 | 手動和自動 | |
電源 | 1/2鎳氫電池5×1.2V | |
外形尺寸 | 270×86×47mm | |
重量 | 530g |
上一篇 : MD-1358八音度實時音頻分析儀
下一篇 : AR882紅外測溫儀