產品特點Product Characteristics:
◆ 設計*符合上*的羅維朋色標度。
◆ 對分視場內的顏色匹配,測量靈敏度高。
◆ 簡單直觀的羅維朋數字顏色語言,定量描述顏色測量結果。
◆ 可測定在肉眼可見的光譜范圍內的各種物質的視覺顏色效應。
◆ 儀器結構簡單,使用方便,易掌握。
技術指標 Specifications
型號Model | WSL-2 | |||||
測量范圍Measuring range | 紅色R0.1~R79.9羅維朋單位Red R0.1~R79.9 Lovibond unit | |||||
黃色Y0.1~Y79.9羅維朋單位Yellow Y0.1~Y79.9 Lovibond unit | ||||||
藍色B0.1~B49.9羅維朋單位Blue B0.1~B49.9 Lovibond unit | ||||||
中性灰色N0.1~N3.9羅維朋單位Neutral N0.1~N3.9 Lovibond unit | ||||||
小讀數Minimum readout | 0.1羅維朋單位 0.1 Lovibond unit | |||||
附件Enclosure | 10mm 25.4mm 133.4mm | |||||
白板漫反射率Whiteboard Reflectivity | >80% | |||||
質量Quality (Net) | 10kg |
上一篇 : MD-6B直流電火花檢漏儀
下一篇 : MD-3841環氧酚醛層壓布棒