滑線導軌的表面,除下部開口與集電器接觸外,其余部分用 PVC 塑料作整體保護,成為密封式。安裝后的滑線無導電的外露部分,給安裝和維修帶來方便,同時整體外殼保護,使滑觸線不積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,從而保證機械安全可靠的運行。
產品技術標準
規格型號 | HXPnR-H-150 | HXPnR-H-200 | HXPnR-H-300 | HXPnR-H-400 | HXPnR-H-500 | HXPnR-H-800 | HXPnR-H-1300 |
額定電流( A ) | 150A | 200A | 300A | 400A | 500A | 800A | 1300A |
+35°C 時電流電阻( Ω /m ) | 0.000412 | 0.000354 | 0.000293 | 0.000212 | 0.000127 | 0.00083 | 0.000061 |
軌距 80mm 時軌間阻抗( Ω /m ) | 0.000528 | 0.000413 | 0.000326 | 0.000228 | 0.000163 | 0.000148 | 0.000122 |
行運電壓( V ) | 交流 660V/AC 或直流 600V/DC | ||||||
絕緣護套擊穿電壓( KV ) | 13.9 | ||||||
絕緣體表面電阻( Ω ) | 2 × 1013 | ||||||
KC (相比漏電起痕指數) | >600V | ||||||
允許大運行速度( m/min ) | 600 | ||||||
環境溫度范圍 | -35°C — +55°C | ||||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | ||||||
外型尺寸( mm ) | 23.6×31.6 32×42 | ||||||
懸掛間距( m ) | 1.5m/3m 1.33m/4m 1.5m/6m 2m/6m | ||||||
導軌斷面膨脹(不考慮) | 安裝長度 150 米內 安裝長度 200 米內 | ||||||
導軌標準長度( m ) | 6 | ||||||
耐腐蝕性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧等 | ||||||
外殼防護等級 | IP23 | ||||||
防腐電等級 | 0 級, 1 級 |
集電器
規格型號 | JDC-G150A JDC-G250A |
額定電流( A ) | 150 (雙 300A ) 250 (雙 500A ) |
大運行速度( m/min ) | 600 |
接觸壓力( N ) | 27 |
側向移動距離( mm ) | ± 100 |
接觸方向移動距離( mm ) | ± 40 |
連接電纜( mm 2 ) | 20 50 |
牽引臂軸線至導軌滑觸面( mm ) | 115 130 |
適用導軌( A ) | 150-200 300-1300 |
電刷允許磨損量( mm ) | 5 5 |
磨擦系數 | 0.2 |
電阻系數 | 0.1-0.35 |
接觸壓降 | 0.15V-0.3V |
220KM 磨損量 | < 0.7mm |
注: 在選用集電器時,集電器容量要與用電設備相配,當單容量不夠時,可采用雙集電器。側向移動距離與接觸方向移動距離可根據用戶需要放大。
產品用途
1、適用于各種行業的電動橋式起重機大、小車滑動輸電。
2、各種運輸機械、裝卸橋移動供電。
3、供大型電梯、升降機等高速移動受電設施使用。
上一篇 : MD-8米,10米,12米,15米桿用腳扣
下一篇 : MD-HXDL電纜滑線導軌_滑觸線