型號 | ZC2883-3 | ZC2883-5 |
脈沖電壓范圍 | 300V~3000V | 500V~5000V |
脈沖電壓精度 | ±5%±15V | |
脈沖電壓步進 | 100V | |
高壓源控制 | 開關電源由MCU控制 | |
沖擊次數 | 單次EXT(含多次1~99次)、連續 | |
觸發方式 | 手控Manual、腳控Foot control | |
檢測判斷模式 | 面積;面積差;電暈放電量;相位 | |
重復精度 | 面積;±1% 面積差;±1% | |
聲響方式 | 不合格聲響;合格聲響;靜音;混合聲響 | |
存儲波形能力 | 100個波形及參數 | |
液晶顯示 | 分辨率:320×240;5.1英寸;藍底白字 | |
功率 | 500W | |
電源輸入 | 220VAC±10% 50Hz±5% | |
重量 | 約10kg | |
尺寸 | 395(W)×180(H)×353(D) | |
脈沖電壓小測試電感量 | 20μH |
上一篇 : ZC2810D高精度數字電橋