測量功能 | ZC2810B | ZC2810D | ZC2819 |
測試參數 | L-Q,C-D,R-Q,│Z│-Q | │Z│,│Y│,C,L, | |
X,B,R,G,D,Q,θ | |||
基本準確度 | 0.10% | 0.20% | 0.05% |
等效電路 | 串聯,并聯 | 串聯,并聯,自動 | |
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發方式 | 內部,手動,外部 | 內部 | 內部,手動,外部 |
測試速度 | 快速:15, | 快速:12 中速:5.1 | 快速:11 中速:4.2 |
慢速:4.5(次/秒) | 慢速2.5(次/秒) | 慢速:1.4(次/秒) | |
校準功能 | 開路/短路掃頻清零 | ||
顯示方式 | 直讀,值偏差,相對值偏差偏差 | ||
顯示器 | 雙5位LED顯示 | 帶背光大字符LCD顯示 | 240×128點陣大型圖 |
形LCD顯示,藍色背光 | |||
測試信號 | |||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 20Hz~150kHz,3千多頻點 | |
測試型號電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms, | 10mVrms~2.55Vrms |
1Vrms | 0.1Vrms | 10mV步進 | |
輸出阻抗 | 30,100可選 | ||
測量顯示范圍 | |||
│Z│,R | 0.0001Ω-99.999MΩ | 0.00001Ω-999.999MΩ | |
C | 0.01pF-99999μF | 0.00001pF-999999μF | |
L | 0.01μH-99999H | 0.00001μH-99.9999H | |
D | 0.0001-9.999 | 0.00001-9.99999 | |
Q | 0.0001-9999.9 | 0.00001-99999.9 | |
△% | -999.99%-999.99% | ||
比較器及接口 | |||
比較器 | 四檔分選,P1檔訊響, | NG,P1,P2,P3,AOX, | 10檔分選和檔記數 |
或兩檔分選,合格訊響 | 五檔分選及按檔訊響 | GO/NO GO顯示 | |
接口 | RS232C,Handler | RS232C,Handler |
上一篇 : ZC2817/A/BLCR數字電橋
下一篇 : ZC2686A電解電容漏電流測試儀